April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Sonntag, 1. Monika´s 50er
Modus | Texas Scramble |
---|---|
min-HCP | -54 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 29.September 2017, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
Montag, 2. Grizzly Cup
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -54 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 30.September 2017, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Mittwoch, 4. Inner Wheel Salzburg Charity Damenturnier
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 02.Oktober 2017, 09:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 7. Greenkeeper Turnier - ABGESAGT
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -36 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 05.Oktober 2017, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 14. Martinigans (9-Loch-Turnier)
Modus | Texas Scramble |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 12.Oktober 2017, 09:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
Freitag, 20. Senioren(innen)Turnier (clubintern)
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 44 |
Nennschluss | 18.Oktober 2017, 15:30 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 28. Monatsbecher Oktober
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 26.Oktober 2017, 09:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |