April
Samstag, 22. Preis der Stieglbrauerei
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 96 |
Nennschluss | 21. April 2023, 08:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Sonntag, 30. Monatsbecher by Golf House I
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 29. April 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Mai
Freitag, 5. After Work Turnier by Boutiquehotel am Dom
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 27. April 2023, 12:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Sonntag, 7. Monatsbecher by Fenster & Technik
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 06. Mai 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Freitag, 26. Senioren/innen Turnier 9-Loch (clubintern)
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 44 |
Nennschluss | 25. Mai 2023, 12:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Juni
Donnerstag, 1. Seniorenrallye Mitte
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -36 |
max. Teilnehmerzahl | 130 |
Nennschluss | 29. Mai 2023, 05:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Freitag, 2. AFW by L´Osteria
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 01. Juni 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Donnerstag, 8. 9&9 Freundschaftsturnier - mit GC BGD
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 07. Juni 2023, 08:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | nein |
Sonntag, 11. Monatsbecher by Generali Versicherung AG
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 10. Juni 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Freitag, 16. BMW Cup - Einladungsturnier
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 80 |
Nennschluss | 13. Juni 2023, 08:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Mittwoch, 21. Gamet Cup - Einladungsturnier
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 18. Juni 2023, 08:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Mittwoch, 21. Sonnwend Turnier (Chapman Vierer - 5 Uhr Kanonenstart)
Modus | Zählwettspiel |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 44 |
Nennschluss | 20. Juni 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
Donnerstag, 29. Grizzly und Bärencup
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 28. Juni 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Donnerstag, 29. Grizzlycup
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 28. Juni 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Freitag, 30. Senioren/innen Turnier 9-Loch (clubintern)
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 44 |
Nennschluss | 29. Juni 2023, 12:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Juli
Sonntag, 9. Monatsbecher by Hervis
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 08. Juli 2023, 10:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Freitag, 14. After Work Turnier by Gern im Stern
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 13. Juli 2023, 10:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 22. Preis des Vorstands
Modus | Zählwettspiel |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 86 |
Nennschluss | 21. Juli 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 22. Preis des Vorstands (Stableford)
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 86 |
Nennschluss | 21. Juli 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Freitag, 28. Eurim Pharm Festspielturnier (Klassischer Vierer)
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 112 |
Nennschluss | 27. Juli 2023, 08:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
Samstag, 29. Autohaus Schmidt Festspielturnier
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 28. Juli 2023, 08:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 29. Autohaus Schmidt Festspielturnier - 9 Loch
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 28. Juli 2023, 08:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
Sonntag, 30. Schoeller Bank Festspielturnier (Chapman Vierer)
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 96 |
Nennschluss | 28. Juli 2023, 08:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
August
Freitag, 11. After Work Turnier by Immo Consult
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 10. August 2023, 10:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Sonntag, 13. Monatsbecher August by Cebco
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 05. August 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Mittwoch, 16. Schüler Golfcup
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 08. August 2023, 08:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Mittwoch, 16. Schüler Golfcup - 9-Loch
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 08. August 2023, 08:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Mittwoch, 23. Hilfswerk Turnier
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 44 |
Nennschluss | 22. August 2023, 12:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | nein |
Samstag, 26. Clubmeisterschaften 26./27.08.2022
Modus | Zählwettspiel |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 70 |
Nennschluss | 25. August 2023, 08:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 26. Clubmeisterschaften Stableford (Rahmenbewerb 26./27.08.)
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 25. August 2023, 08:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Mittwoch, 30. SNP & Golfreisen Armbrüster Trophy 2023 by mind.capital
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -54 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 29. August 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
September
Sonntag, 3. Monatsbecher by RegionalMedien Salzburg
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -54 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 02. September 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Mittwoch, 6. ÖGSG 9-Loch Damen
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 44 |
Nennschluss | 05. September 2023, 12:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | nein |
Freitag, 8. After Work Turnier by Alexander Kurz Immobilien
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 07. September 2023, 10:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 16. Kid´s and Parents
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 60 |
Nennschluss | 15. September 2023, 12:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | nein |
Samstag, 16. Kid´s & Parents - Texas Scramble
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 15. September 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
Freitag, 22. Best of Damen - Zählwettspiel - NEUER TERMIN
Modus | Zählwettspiel |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 20. September 2023, 08:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Freitag, 29. 3-Club-Tropy (Klessheim-Mondsee-Altentann)
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 120 |
Nennschluss | 25. September 2023, 12:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Oktober
Mittwoch, 4. After Work Turnier by Gramiller
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 03. Oktober 2023, 10:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Dienstag, 10. Sponsoreinladung
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -55 |
max. Teilnehmerzahl | 12 |
Nennschluss | 09. Oktober 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
Mittwoch, 11. "Alles Tracht"" After Work Turnier (Damenturnier)"
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 10. Oktober 2023, 10:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Freitag, 13. After Work Turnier by Ordination DDr. Fischer Matthias
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 12. Oktober 2023, 10:00 |
Anmeldung | Clubintern |
Vorgabewirksam | ja |
Sonntag, 22. Monatsbecher by Golf House II
Modus | Stableford |
---|---|
min-HCP | -54 |
max. Teilnehmerzahl | 52 |
Nennschluss | 21. Oktober 2023, 12:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | ja |
Samstag, 28. Martinigans Turnier (Texas Scramble)
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 90 |
Nennschluss | 27. Oktober 2023, 10:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |
November
Samstag, 4. Family Martinigans Turnier (privat)
Modus | 9-Loch Stableford |
---|---|
min-HCP | -45 |
max. Teilnehmerzahl | 90 |
Nennschluss | 03. November 2023, 10:00 |
Anmeldung | Offen für Gäste |
Vorgabewirksam | nein |